<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Použitelnost dot kom</title>
	<atom:link href="http://pouzitelnost.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pouzitelnost.com</link>
	<description>Použitelnost webu i desktopu, Usability, Ergonomie, User Experience, Ergonomy a UX jedno jest</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Mar 2011 17:26:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pravidelný Hradecký UX Dinner</title>
		<link>http://pouzitelnost.com/03/07/pravidelny-hradecky-ux-dinner/</link>
		<comments>http://pouzitelnost.com/03/07/pravidelny-hradecky-ux-dinner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 17:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Laici]]></category>
		<category><![CDATA[Pokročilí]]></category>
		<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[Začátečníci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pouzitelnost.com/?p=4022</guid>
		<description><![CDATA[Zakládám novou tradici. Každou druhou středu v měsíci se uskuteční Hradecký UX Dinner – neformální setkání lidí, kteří se zajímají o User Experience. Tento týden se sejdeme v 18 hodin v  B 69 Těšíme se na vás.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zakládám novou tradici. Každou druhou středu v měsíci se uskuteční Hradecký UX Dinner – neformální setkání lidí, kteří se zajímají o User Experience. Tento týden se sejdeme v 18 hodin v  <a href="http://www.bb69.cz/">B 69</a> Těšíme se na vás.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pouzitelnost.com/03/07/pravidelny-hradecky-ux-dinner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stále hledáme posily do našeho UX týmu</title>
		<link>http://pouzitelnost.com/01/29/stale-hledame-posily-do-naseho-ux-tymu/</link>
		<comments>http://pouzitelnost.com/01/29/stale-hledame-posily-do-naseho-ux-tymu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 20:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berka]]></category>
		<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pouzitelnost.com/?p=4011</guid>
		<description><![CDATA[Hledáme posily do našeho hradeckého týmu. Pokud chcete pracovat ve firmě, kde UX dlouhodobě už nemůže mít zelenější zelenou, pojďte k nám. Zadání od nejvyššího managementu je pro tento rok ambiciózní – vybudovat nejlepší UX tým na světě Samozřejmě že realita je vždy o něco skromnější, nicméně úkol dobře ilustruje míru odhodlání naší společnosti UX [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hledáme posily do našeho hradeckého týmu. Pokud chcete pracovat ve firmě, kde UX dlouhodobě už nemůže mít zelenější zelenou, pojďte k nám. Zadání od nejvyššího managementu je pro tento rok ambiciózní – vybudovat nejlepší UX tým na světě <img src='http://pouzitelnost.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Samozřejmě že realita je vždy o něco skromnější, nicméně úkol dobře ilustruje míru odhodlání naší společnosti UX podporovat a investovat do něj.</p>
<p>Role v našem týmu nejsou striktně ohraničeny, nicméně dají se shrnout do tří kategorií:  <a href="http://www.jobs.cz/pd/218807904">UX Designer</a>, <a href="http://www.jobs.cz/pd/218810242">UX Researcher</a> a <a href="http://www.jobs.cz/pd/218811728">UX Tester</a>. Pokud máte s UX zkušenosti nebo pracujete v některé z oblastí nasazení našeho softwaru a máte zájem změnit svou kariérní cestu, rád se s vámi setkám. U přijímacího pohovoru nebo nezávazně v kavárně či čajovně. Také rád <a href="http://">zodpovím</a> jakékoliv vaše dotazy.</p>
<p><a href="http://www.gmc.net/">GMC Software Technology</a> je standardem v řešeních pro personalizovanou komunikaci v oblastech: bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikace, marketing, přímý marketing, elektronická komunikace, elektronická média, transpromo, variabilní tisk… Jestliže se v těchto prostředích orientujete a rádi byste se věnovali použitelnosti aplikací, neváhejte mě kontaktovat. Jsme schopni vás vše potřebné pro vaši novou kariéru naučit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pouzitelnost.com/01/29/stale-hledame-posily-do-naseho-ux-tymu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opět rozšiřujeme UX tým</title>
		<link>http://pouzitelnost.com/12/04/opet-rozsirujeme-ux-tym/</link>
		<comments>http://pouzitelnost.com/12/04/opet-rozsirujeme-ux-tym/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 23:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pokročilí]]></category>
		<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pouzitelnost.com/?p=4009</guid>
		<description><![CDATA[Opět rozšiřujeme UX tým, tentokrát o jedno místo. Mám zájem obsadit buď místo UX Designera (Information Architect) nebo UX Researchera.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opět rozšiřujeme UX tým, tentokrát o jedno místo. Mám zájem obsadit buď místo UX Designera (Information Architect) nebo UX Researchera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pouzitelnost.com/12/04/opet-rozsirujeme-ux-tym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak se měří použitelnost</title>
		<link>http://pouzitelnost.com/07/05/jak-se-meri-pouzitelnost/</link>
		<comments>http://pouzitelnost.com/07/05/jak-se-meri-pouzitelnost/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 18:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kniha]]></category>
		<category><![CDATA[Pokročilí]]></category>
		<category><![CDATA[Z praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Zavedení použitelnosti do firmy]]></category>
		<category><![CDATA[Začátečníci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pouzitelnost.com/?p=3999</guid>
		<description><![CDATA[Jednoduchá otázka. Často jedna z prvních. A odpověď? &#8220;Těžko říct.&#8221; Použitelnost, nebo User Experience, nelze nějak jednoduše, levně a efektivně měřit. Ono je už dost těžké jasně vymezit, co to použitelnost vlastně je. V naší firmě máme CMMI, ISO 9001 a podobné procesní normy a pokud naše oddělení nechce (ani nemůže) stát mimo, musíme zavést [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jednoduchá otázka. Často jedna z prvních. A odpověď? &#8220;Těžko říct.&#8221;</p>
<p>Použitelnost, nebo User Experience, nelze nějak jednoduše, levně a efektivně měřit. Ono je už dost těžké jasně vymezit, co to použitelnost vlastně je.</p>
<p>V naší firmě máme CMMI, ISO 9001 a podobné procesní normy a pokud naše oddělení nechce (ani nemůže) stát mimo, musíme zavést i měření našich výstupů, tedy použitelnosti. Museli jsme se s tématem tedy poprat.</p>
<p>Dříve jsme zkusili se našich uživatelů ptát, jakou by zvolené funkcionalitě nebo aplikaci dali školní známku. Když jsme s použitelností začínali, měl náš software dost problémů, proto bylo běžné, že dostával trojky a čtyřky. To pak byl dobrý argument pro vedení, že se problémem musí něco dělat. Časem jsme si mákli a dostali náš software na celkem dobrou úroveň. U uživatelských testování se později stalo jen výjimečně, že by účastník nesplnil zadané úkoly. Ve školním hodnocení jsme pak dostávali většinou dvojku nebo trojku. A to už se problém metriky ukázal v celé šíři. Lidé u nás jsou zvyklí, že trojka je celkem špatná známka a jednička zase moc super. Navíc je tento systém nepřenosný do zahraničí (naše vedení, klienti…). Další potíží bylo, že uživatelé často nevěděli, co přesně hodnotí (grafika super, tak vám dám za jedna). Proto nám nakonec tento způsob přestal vyhovovat. Z počátku pomohl, pak se přežil.</p>
<p>Hledal jsem jinou metodiku. Nakonec mě oslovila populární metoda <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/System_Usability_Scale">SUS</a>. Je to deset jasných specifických otázek a jejich bodové ohodnocení. Výsledkem je číslo 0–100. Čísla se dají srovnávat, dají se dělat grafy s trendy, dají se sledovat jednotlivé odpovědi, dají se porovnávat jablka s hruškami.</p>
<p>SUS byl vymyšlen hodně, hodně dávno a lze ho aplikovat na jakýkoliv systém, třeba hardwarový. Možná v některých případech jsou některé otázky irelevantní (pro webové stránky prý nic moc, zkuste pohledat), pro naše softwary to sedne dobře. Doporučuji.</p>
<p>A na co si dát při zavádění SUS pozor? Jen buďte pozorní a obezřetní při vyhodnocování výsledků. Je velmi důležité se ptát správných lidí – musí to být vaše cílová skupina, uživatelé nebo skupina, kterou chcete zkoumat. Jinak dostanete výsledky, které jsou mimo.</p>
<p>A jak prezentovat výsledky? Když někomu například řeknete, že SUS vyšel 64, moc mu toho neřeknete. Ale existuje pěkná <a href="http://www.upassoc.org/upa_publications/jus/2009may/bangor1.html">studie</a>, kde je jednotlivým hodnotám přiřazeno přídavné jméno nebo jiné slovní hodnocení. A s tím už lze prezentovat velmi lehce.</p>
<p>Většinou posluchače zajímá, jakých hodnot dosahují známé softwary (Office, Creative Suite, Apple). Ať jsem hledal, jak jsem hledal, nic jsem nenašel. Pokud se vám poštěstí lépe, pochlubte se, prosím.</p>
<p>Ještě dodám, že jsem na otázku z titulku neodpověděl. Jen jsem napsal, jak to děláme u nás, u softwaru pro enterprise. Daleko lepší odpověď, s mnoha možnostmi, dostanete v knize <a href="http://www.amazon.co.uk/Measuring-User-Experience-Interactive-Technologies/dp/0123735580/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1278355856&amp;sr=8-1-spell">Measuring the User Experience: Collecting, Analyzing, and Presenting Usability Metrics</a>. Doporučuji, je tam přehled jak kvalitativních, tak kvantitativních postupů.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pouzitelnost.com/07/05/jak-se-meri-pouzitelnost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozcestník User Experience</title>
		<link>http://pouzitelnost.com/04/13/rozcestnik-user-experience/</link>
		<comments>http://pouzitelnost.com/04/13/rozcestnik-user-experience/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 21:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laici]]></category>
		<category><![CDATA[Pokročilí]]></category>
		<category><![CDATA[Tip]]></category>
		<category><![CDATA[Začátečníci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pouzitelnost.com/?p=3993</guid>
		<description><![CDATA[Chcete přehledně najít odkazy na články o některém z témat User Experience? Pak si dejte do odkazů stránku A-Z of user experience design resources. Máte lepší zdroj? Dejte ho do komentáře pod článek – díky.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chcete přehledně najít odkazy na články o některém z témat User Experience? Pak si dejte do odkazů stránku <a href="http://www.deyalexander.com.au/resources/uxd/">A-Z of user experience design resources</a>. Máte lepší zdroj? Dejte ho do komentáře pod článek – díky.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pouzitelnost.com/04/13/rozcestnik-user-experience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>User Experience programování</title>
		<link>http://pouzitelnost.com/03/13/user-experience-programovani/</link>
		<comments>http://pouzitelnost.com/03/13/user-experience-programovani/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 22:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laici]]></category>
		<category><![CDATA[Pokročilí]]></category>
		<category><![CDATA[Zaujalo mě]]></category>
		<category><![CDATA[Začátečníci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pouzitelnost.com/?p=3991</guid>
		<description><![CDATA[Napsal mi kamarád, velmi zkušený programátor: &#62; Uplne super UX vec, alespon z demicka to tak vypada. Chtel bych videt testy na programatorech. Ikdyz, hotovi programatori maji hotove navyky &#62;&#8230; &#62; Co na to rikas ? &#62; http://www.cs.brown.edu/people/acb/codebubbles_site.htm Ahoj Z…, už je to dost let, co jsem naposledy programoval, ale jestli říkají, že mají kvalitativní i kvantitativní [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Napsal mi kamarád, velmi zkušený programátor:</p>
<p>&gt; Uplne super UX vec, alespon z demicka to tak vypada. Chtel bych videt testy na programatorech. Ikdyz, hotovi programatori maji hotove navyky</p>
<p>&gt;&#8230;<br />
&gt; Co na to rikas ?</p>
<p>&gt; <a href="http://www.cs.brown.edu/people/acb/codebubbles_site.htm">http://www.cs.brown.edu/people/acb/codebubbles_site.htm</a></p>
<p>Ahoj Z…,</p>
<p>už je to dost let, co jsem naposledy programoval, ale jestli říkají, že mají kvalitativní i kvantitativní data, které prokazují zlepšení a jestli je jim co věřit, věřil bych jim. Jsou to vědci, ti si snad navzájem ověřují vásledky, i když…</p>
<p>Byl jsem na prezentaci person, jak je dělali pro NetBeans. Tam měli asi šest radikálně různých person. Věřím, že Code Bubles může některé z nich pomoci a zvýšit produktivitu. Tak proč do toho nejít.</p>
<p>Code Bubles je vlastně dashboard – jedno místo, kde vidíš vše podstatné. To je dobrý koncept.</p>
<p>Jsem přesvědčený, že jak se za mě programovalo (čtyři a víc let zpět, pozn. red.) (editor, kompilace,  debuger, tester, produkce), bylo dost špatně – použitelnost velmi nízká. Však se podívejme na hlavní paradigma – každý software musí mít chyby. Žádný rozumný softwarový tým se neobejde bez testerů a ani ti nenajdou všechny problémy – tady je něco špatně systémově. Také to, že softwary vyžadují školení, a dokumentaci, je špatně. A je otázka, co za to může. Podle mě je chyba právě v tom, jak se software tvoří. Za největší zlo považuji debuger – musí to jít bez něj.</p>
<p>Zkusím najít čas, což bude velmi těžké, a vymyslet co s tím. Vlastně je to dost výzva.</p>
<p>Máte někdo z vás nějaký nápad?</p>
<p>Přeji hezký den</p>
<p>Berka</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pouzitelnost.com/03/13/user-experience-programovani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hledáme kolegu – UX Designéra</title>
		<link>http://pouzitelnost.com/03/08/hledame-kolegu-%e2%80%93-ux-designera/</link>
		<comments>http://pouzitelnost.com/03/08/hledame-kolegu-%e2%80%93-ux-designera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pokročilí]]></category>
		<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pouzitelnost.com/?p=3989</guid>
		<description><![CDATA[Hledám UX Designera na rozšíření mého týmu. Rozšiřujeme portfolio našich aktivit v oblasti použitelnosti/UX a současné zdroje opět nestačí. Jeden kolega by mohl nastoupit okamžitě, druhý v létě. Použitelností se zabýváme již čtvrtým rokem a po celou dobu, stejně jako naše firma, rosteme. Pozice je otevřena pro zkušeného člověka, který už v má UX něco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hledám <a href="http://www.jobs.cz/pd/150252152?module=JobsPd&amp;id=150252152&amp;ref=http%3A%2F%2Fwww.jobs.cz%2Fsearch%2F%3Flang%3Dcz%26srch%255Bfrom%255D%3Dtitle%26srch%255Bkeys%255D%3D1%26srch%255Bprof%255D%255B%255D%3D200900013%26srch%255Blocal%255D%3DR249811%26srch%255Bkey%255D%3D%26srch%255Bminsal%255D%3D%26srch%255Bemp%255D%255B%255D%3D201300001%253B201300002%253B201300003%26srch%255Bagent%255D%255B%255D%3D202900001%26submit2%3DHLEDEJ">UX Designera</a> na rozšíření mého týmu. Rozšiřujeme portfolio našich aktivit v oblasti použitelnosti/UX a současné zdroje opět nestačí. Jeden kolega by mohl nastoupit okamžitě, druhý v létě.</p>
<p>Použitelností se zabýváme již čtvrtým rokem a po celou dobu, stejně jako naše firma, rosteme.</p>
<p>Pozice je otevřena pro zkušeného člověka, který už v má UX něco za sebou. Jednotlivé položky inzerátu není nutné splnit stoprocentně, nebyl by problém vzít například někoho na UX Research a podobně. Důležitá je praxe v UX.</p>
<p>Pracoviště je v Hradci Králové. Hradec je moc pěkné město, dobré pro život. Po Praze a Opavě jsem si na něj zvykl velmi rychle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pouzitelnost.com/03/08/hledame-kolegu-%e2%80%93-ux-designera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Školy informační architektury</title>
		<link>http://pouzitelnost.com/02/14/skoly-informacni-architektury/</link>
		<comments>http://pouzitelnost.com/02/14/skoly-informacni-architektury/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 08:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Školy, přednášky a konference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pouzitelnost.com/?p=3987</guid>
		<description><![CDATA[Chcete studovat informační architekturu? V tomto článku najdete dostatek možností. Z těch blízkých je tam třeba Polsko nebo Itálie. Nejbližší jsou samozřejmě ty online.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chcete studovat informační architekturu? <a href="http://iainstitute.org/en/learn/education/schools_teaching_ia.php">V tomto článku</a> najdete dostatek možností. Z těch blízkých je tam třeba Polsko nebo Itálie. Nejbližší jsou samozřejmě ty online.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pouzitelnost.com/02/14/skoly-informacni-architektury/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odstraňování funkcionality zlepší použitelnost</title>
		<link>http://pouzitelnost.com/02/06/odstranovani-funkcionality-zlepsi-pouzitelnost/</link>
		<comments>http://pouzitelnost.com/02/06/odstranovani-funkcionality-zlepsi-pouzitelnost/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 13:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laici]]></category>
		<category><![CDATA[Pokročilí]]></category>
		<category><![CDATA[Z praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Začátečníci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pouzitelnost.com/?p=3984</guid>
		<description><![CDATA[Webaři a startupy to nebudou znát, ale jestliže tvoříte a održujete nějakou aplikaci delší dobu, po chvíli si všimnete, že vaše jednoduchá a přehledná aplikace už přestala být jak jednoduchá, tak přehledná. Tu jste přilepili tuto funkcionalitu, onde jinou, způsob použití je trochu jiný než na začátku, některou funkcionalitu jste přidali jen pro jednoho zákazníka… [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Webaři a startupy to nebudou znát, ale jestliže tvoříte a održujete nějakou aplikaci delší dobu, po chvíli si všimnete, že vaše jednoduchá a přehledná aplikace už přestala být jak jednoduchá, tak přehledná. Tu jste přilepili tuto funkcionalitu, onde jinou, způsob použití je trochu jiný než na začátku, některou funkcionalitu jste přidali jen pro jednoho zákazníka… Zkrátka máte bumbrlíčka, kterého denně vykrmujete dalším kódem.</p>
<p>Zamyslete se na redukční dietou. Ta sice bude bolet, ale pravděpodobně nejvíc bude trpět vaše ego ve spojení se sentimentem (Cože, toto mám odstranit? Vždyť to byla práce to vytvořit!! A jeden týpek to používá). Ale věřte mi a <a href="http://ignorethecode.net/blog/2010/02/02/removing-features/">tomuto pěknému článku</a>, že čím má aplikace méně (správné) funkcionality, tím se lépe používá.</p>
<p>Jeden kolega klade říká univerzální == na houby. A myslím, že co se týče aplikací, má pravdu. Aplikace mají dělat jen něco a to mají dělat pořádně.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pouzitelnost.com/02/06/odstranovani-funkcionality-zlepsi-pouzitelnost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stal jsem se mentorem</title>
		<link>http://pouzitelnost.com/01/09/stal-jsem-se-mentorem/</link>
		<comments>http://pouzitelnost.com/01/09/stal-jsem-se-mentorem/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 17:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berka]]></category>
		<category><![CDATA[Přednášky]]></category>
		<category><![CDATA[Výuka]]></category>
		<category><![CDATA[Začátečníci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pouzitelnost.com/?p=3963</guid>
		<description><![CDATA[Kromě toho, že mentoruji v práci a vedu diplomanta, vyplnil jsme přihlášku na mentorování pod hlavičkou The Information Archiecture. Také jsem se přihlásil na IxDa. Pokud chcete najít někoho, kdo vás povede, přihlaste se do programu, třeba si vyberete mě Pokud vás naopak baví někoho učit, přihlaste se také jako mentor. Co z toho mám? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kromě toho, že mentoruji v práci a vedu diplomanta, vyplnil jsme <a href="http://iainstitute.org/en/members/mentoring/mentoring_program.php">přihlášku na mentorování</a> pod hlavičkou <a href="http://iainstitute.org">The Information Archiecture</a>. Také jsem se přihlásil na <a href="http://www.ixda.org/discuss.php?post=42798">IxDa</a>. Pokud chcete najít někoho, kdo vás povede, přihlaste se do programu, třeba si vyberete mě <img src='http://pouzitelnost.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Pokud vás naopak baví někoho učit, přihlaste se také jako mentor.</p>
<p>Co z toho mám? Učení, a zejména individuální, je prostě super. Spousta podnětů. Člověk se sám hodně přiučí. Navíc pocit, že něčemu rozumím, taky není úplně k zahození. Mentorování/učení je fajn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pouzitelnost.com/01/09/stal-jsem-se-mentorem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

